上海第二工业大学
院校历史:
上海第二工业大学是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权。
学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。
现有7个硕士专业学位点、1个一级学科硕士学位点,45个本科专业,20个高职专业。
师资力量:
现有专任教师820人,具有博士学位的教师近40%,拥有教育部新世纪优秀人才支持计划、东方学者特聘教授、曙光学者等各级各类人才43人。
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 本科批 | - | 568/26529 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械工程 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
复合材料成型工程 | 本科批 | - | 538/50883 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学 |
环保设备工程 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学 |
材料化学 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选化学 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 564/7880 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 557/9568 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 551/11260 | 首选历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 551/11260 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 551/11260 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
机械工程(卓越工程师班) | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
测控技术与仪器 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选化学 |
工业设计 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 551/42759 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选化学 |
材料化学 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选化学 |
环保设备工程 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选化学 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 572/7039 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 560/10004 | 首选历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求: